MV TAMARA – PARTICULAR
| NAME OS SHIP: | TAMARA | ||||||
| FLAG: | TOGO | ||||||
| PORT OF REGISTRY | LOME | ||||||
| REBUILT | 1993 | ||||||
| MMSI | 214182607 | ||||||
| OFFICIAL | P016007 | ||||||
| CLASS | INSB | ||||||
| L.O.A | 95.15 M | ||||||
| L.B.P | 88.80 M | ||||||
| BEAM | 13.60 M | ||||||
| DRAUGHT: | |||||||
| SUMMER | 5.959 | ||||||
| WINTER | 5.812 | ||||||
| MOULDED DEPT | 7.50 M | ||||||
| GROSS TONNAGE | 2767 T | ||||||
| NET TONNAGE | 1437 T | ||||||
| DEAD WEIGHT: | |||||||
| SUMMER | 4381 MT | ||||||
| WINTER | 3750 MT | FORE MAST BOTTOM TO TOP | 21.1 M | ||||
| LIGHT SHIP | 1486. 1 MT |
AFT MAST BOTTOM TO TOP | 26.5 M | ||||
| FREE BORD SUMMER | 1564 MM | TPC | 11.2 T/CM | ||||
| FREEEBOARD WINTER | 1688 MM | FWA | 0.128 M | ||||
| FREEBOARD NA | 1174 MM | ||||||
| NO OF HOLDS /HATCHES | 1 HOLD/ 1 HATCHE | CARGO CAPACITY: | |||||
| HATCH DIMENSION | 24.6 X 10.1 X 7.90 | GRAIN | 5469.8 CBM/193139 CBFT | ||||
| 37.1 X 10.1 X 7.90 | BALE | 5151.3 CBM/181892 CBFT | |||||
| BOTTOM STRENGTH | 5.4T/SQM | CONTAINERS: | |||||
| HATCH COVER | 1.644 T/SQM | HOLD | 94 TEUs | ||||
| DECK | 100 TEUs | ||||||
| MAX CONTAINER’S MAS: | |||||||
| HOLDS/HATCH COVER 1 | 20 MT/20 MT | ||||||
| HATCH COVER 2 | 23 MT | ||||||
| TYPE OF HATCH COVER | MAC GREGOR MULTIFOLD | ||||||
| PITCH PROPELLER | RIGHT HAND /600 RPM | ||||||
| BOWTHRUSTER | ULSTAIN/180 KW/240 HP | ||||||
| BECKER RUDDER | NORMAL | ||||||











